أسعار حفاضات الأطفال في الأسواق اليوم
الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:10 م
محمد عبد الرازق
طباعة
تحرص الأمهات خصوصًا في أول تجربة لها بعد الولادة على تغيير أكثر من نوع من الحفاضات، وتكون حريصة على اختيار أفضل ماركة وبسعر أقل.
ونظرًا لتغيير وتفاوت أسعار الحفاضات في الأسواق كل فترة، تقدم " بوابة المواطن " أفضل أسعار الحفاضات في الأسواق اليوم الاثنين، فيما يأتي:
حفاضات فاين بيبي:
المقاس عدد القطع السعر
5 84 135 جنيه
4 84 125 جنيه
3 84 123 جنيه
2 64 75 جنيه
3 64 95 جنيه
4 64 98 جنيه
5 65 98 جنيه
5 40 73 جنيه
2 40 54 جنيه
1 21 27 جنيه
4 40 69 جنيه
3 40 69 جنيه
حفاضات بامبي:
المقاس عدد القطع السعر
5 64 120 جنيه
4 64 109 جنيه
3 64 108 جنيه
2 64 85 جنيه
1 30 49 جنيه
حفاضات بي بم:
المقاس عدد القطع السعر
2 64 69 جنيه
2 40 43 جنيه
3 36 43 جنيه
4 32 49 جنيه
5 28 42 جنيه
4 64 85 جنيه
3 64 75 جنيه
5 64 93 جنيه
حفاضات بامبرز:
المقاس عدد القطع السعر
3 64 125 جنيه
3 9 25 جنيه
3 62 116 جنيه
4 8 19 جنيه
1 21 33 جنيه
3 31 67 جنيه
5 58 135 جنيه
3 9 23 جنيه
4 32 90 جنيه
4 8 22 جنيه
3 36 86 جنيه
5 22 65 جنيه
5 60 145 جنيه
3 80 159 جنيه
5 76 174 جنيه
4 56 125 جنيه
4 80 161 جنيه
5 30 96 جنيه
2 96 229 جنيه
3 96 214 جنيه
4 96 235 جنيه
5 96 281 جنيه
1 60 90 جنيه
2 84 156 جنيه
2 10 19 جنيه
2 60 109 جنيه
حفاضات بيبي جوي:
المقاس عدد القطع السعر
4 8 16 جنيه
1 11 17 جنيه
3 9 18 جنيه
1 64 80 جنيه
5 40 100 جنيه
3 48 95 جنيه
4 64 130 جنيه
6 34 95 جنيه
4 44 95 جنيه
أسعار حفاضات مولفيكس:
المقاس عدد القطع السعر
3 64 114 جنيه
3 46 89 جنيه
4 46 92 جنيه
5 44 90 جنيه
2 48 75 جنيه
5 64 119 جنيه
4 64 114 جنيه
5 32 65 جنيه
5 7 15 جنيه
3 36 79 جنيه
3 36 79 جنيه
2 10 18 جنيه
2 40 61 جنيه
1 64 89 جنيه
2 64 90 جنيه
1 11 18 جنيه
4 8 15 جنيه