أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية : تعرف على آخر التحديثات
تعد متابعة أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية من الأمور الهامة للعديد من الأفراد والأسر، حيث تمثل هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي. تتأثر أسعار الخضروات والفواكه بالعديد من العوامل، مثل التغيرات الموسمية، الظروف الجوية، التكاليف الزراعية، وأسعار النقل. من خلال متابعة هذه الأسعار، يمكن للأفراد اتخاذ قرارات شراء مدروسة وتخطيط ميزانياتهم بشكل أفضل .
أسعار الخضروات والفواكه اليوم في مصر، 1 أكتوبر 2025، هي كما يلي :
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الطماطم | 10 – 20 |
| البطاطس | 5 – 13 |
| البصل الأبيض | 8 – 12 |
| الكوسة | 10 – 15 |
| الجزر | 9 – 13 |
| الفلفل الرومي | 11 – 17 |
| الخيار الصوب | 10 – 14 |
| الخيار البلدي | 8 – 12 |
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| التفاح المصري | 20 – 45 |
| البرتقال البلدي | 9 – 15 |
| العنب | 15 – 40 |
| المانجو البلدي | 22 – 32 |
| الجوافة | 10 – 24 |
| الرمان | 14 – 40 |
لاحظ أن الأسعار قد تختلف قليلاً حسب المنطقة والمورد. يمكنك التحقق من الأسعار في سوق العبور أو أسواق أخرى في منطقتك للحصول على أحدث الأسعار.
أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم تشهد حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التباين في الأسعار وفقًا للمنطقة والمورد. إليك بعض الأسعار المسجلة:

- *السكر*:
| النوع | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| السكر الحر | 30 – 33 |
| السكر التمويني | 27 – 29 |
| سكر (بعض المناطق) | 36 |
- *الزيت*:
| النوع | السعر (جنيه/لتر) |
|---|---|
| زيت عباد الشمس | 68 – 75 |
| زيت الذرة | 80 – 88 |
| الزيت الخليط | 60 – 70 |
| زيت القلي الشعبي | 52 – 58 |
- *الأرز والمكرونة*:
-
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الأرز الأبيض | 28 – 32 |
| الأرز المعبأ | 35.41 |
| الأرز السائب | 28.63 |
| المكرونة | 20 – 26 |
| المكرونة المعبأة | 28.42 |
- *البقوليات*:
-
| الصنف | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| العدس الأصفر | 60 – 70 |
| العدس المعبأ | 68.22 |
| العدس المجروش | 40 |
| الفول البلدي | 45 – 55 |
- *منتجات الألبان*:
-
| المنتج | السعر |
|---|---|
| اللبن المعبأ (500 جرام) | 14.90 جنيه |
| الجبن المثلثات | 8 جنيهات |
| الجبنة المعبأة (500 جرام) | 24 جنيهًا |
لاحظ أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا للتحديثات اليومية في الأسواق.