بوابة المواطن : دليلك رسميا أسعارالخضروات والفواكه والسلع الغذائية
524
بوابة المواطن الإخبارية ترصد لكم أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية لحظه بلحظه.
أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في مصر كالتالي:
أسعار الخضروات:
| الصنف | سوق العبور (جنيه/ك) | التجزئة (جنيه/ك) | شمال سيناء (جنيه/ك) |
|---|---|---|---|
| البطاطس | 11 | 8 – 15 | 12.5 – 15 |
| الطماطم | 7 – 21 | 10 – 20 | 15 – 20 |
| البصل | 8 – 11 | 12 – 15 | 15 |
| الكوسة | 8 – 16 | 16 – 23 | 30 |
| الخيار | 10 – 12 | 10 – 16 | 25 |
| الفلفل الرومي | 14 – 16 | 15 – 25 | 30 |
| الليمون | 20 | 20 – 30 | 20 |
| الصنف | سوق العبور (جنيه/ك) | التجزئة (جنيه/ك) | شمال سيناء (جنيه/ك) |
|---|---|---|---|
| الموز | — | 30 – 40 | 40 |
| التفاح | — | 65 – 75 | 80 |
| العنب | 35 | — | 50 |
| البرتقال | 50 | — | 40 |
| المانجو | 60 | — | 50 |
| الخوخ | 80 | — | 60 (مستورد) |
.
أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في مصر كالتالي:
| الصنف | السعر الأساسي (جنيه) | أسعار من مصادر أخرى (جنيه) |
|---|---|---|
| الأرز المعبأ | 35.20 | 35.25 |
| الفول المعبأ | 58.82 | 63.33 |
| الدقيق المعبأ | 25.37 | 29.43 – 25.62 |
| زيت عباد الشمس | 91.25 | 97.20 – 86.05 |
| السكر المعبأ | 35.10 | 38.98 – 35.00 |
| المكرونة المعبأة | 27.50 | 28.67 – 20.59 |
| العدس المعبأ | 67.35 | 67.47 – 63.80 |
| البيض البلدي (للبيضة) | 5.49 | 5.50 – 5.58 |
| زيت الذرة | 109.36 | 109.47 – 100.42 |
| الأرز السائب | 27.63 | 26.88 |
| الفول السائب | 52.19 | 42.75 |
| المسلي الصناعي | 107.92 | 93.18 |
| اللحوم الطازجة | 409.16 | 400.13 – 394.60 |
| الدواجن الطازجة | 104.75 | 101.43 – 101.39 |
.
أسعار السلع في سوق اليوم الواحد:
-
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كرتونة البيض | 150 |
| الأرز | 24 – 29 للكيلو |
| السكر | 31 للكيلو |
| الدقيق | 17 للكيلو |
| زيت عباد الشمس | 68 للتر |
| زيت خليط 800 جم | 50 |
| زيت خليط 700 جم | 45 |
| زيت الذرة | 89.50 للتر |
| سمن 700 جم | 80 |
| اللحوم السودانية | 275 للكيلو |
| الدواجن (محلي) | 135 للكيلو |
| الدواجن (برازيلي) | 135 للكيلو |
.
أسعار السلع في بورسعيد:
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الأرز الأبيض المحلي | 22 – 27 |
| المكرونة | 20 – 25 |
| الدقيق الفاخر | 18 – 23 |
| العدس الأصفر | 45 – 55 |
| الفول البلدي | 35 – 42 |
| زيت الخليط | 65 – 75 |
| زيت عباد الشمس | 80 – 95 |
| زيت الذرة | 95 – 110 |
| السكر الأبيض السائب | 28 – 32 |
| السكر المعبأ | 30 – 35 |
| السمن النباتي | 90 – 110 |
.
للمزيد حول أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية اضغط هنا