بوابة المواطن الإخبارية ترصد لكم أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم
624
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر هي كالتالي :
- أسعار الحديد:
| الشركة / المنتج | السعر (جنيه/الطن) |
|---|---|
| حديد عز | 38,200 |
| حديد بشاي | 38,250 |
| حديد المصريين | 37,500 |
| حديد الجارحي | 37,500 |
| حديد الجيوشي | 37,000 |
| حديد مصر ستيل | 37,000 |
| حديد المراكبي | 36,300 |
| حديد عطية | 34,000 |
| الشركة / المنتج | السعر (جنيه/الطن) |
|---|---|
| أسمنت النصر | 3,800 |
| أسمنت وادي النيل | 3,780 |
| أسمنت السويس | 3,905 |
| أسمنت المخصوص | 3,900 |
| أسمنت حلوان | 3,900 |
| أسمنت السويدي | 4,210 |
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف حسب موقع التسليم وهامش الربح.
أسعار مواد البناء اليوم في مصر
أسعار الرمل
| النوع | السعر (جنيه/متر مكعب) | ملاحظات |
|---|---|---|
| الرمل الناعم | 120 | — |
| الرمل الخشن | 100 | — |
| الرمل الأحمر العادي | 40 | لم يتم تحديد الوحدة |
| الرمل الحرش | 135 | — |
| الرمل الناعم (مكرر) | 120 | نفس السعر السابق |
| النوع | السعر (جنيه/متر مكعب) | ملاحظات |
|---|---|---|
| الزلط الكبير | 170 | سعر ثابت |
| الزلط الكبير | 165 – 175 | نطاق سعري مذكور أيضًا |
| الزلط المتوسط | 190 | — |
| الزلط الفينو | 220 | سعر ثابت |
| الزلط الفينو | 215 – 225 | نطاق سعري مذكور أيضًا |
| زلط عادة | 300 | — |
| زلط مخصوص | 375 | — |
| زلط فينو | 420 | — |
| زلط سن | 340 | — |
| النوع والمقاس | السعر (جنيه/ألف طوبة) |
|---|---|
| طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم | 2,200 |
| طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم | 13,340 |
| طوب وردي 25×12×6 سم | 4,960 |
| طوب أحمر 20×10×6 سم | 1,445 |
| طوب أحمر 24×11×6 سم | 1,970 |
| طوب أحمر 25×12×6 سم | 2,360 |
.
للمزيد حول أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم اضغط هنا